札幌と近郊の公立高校一覧
目次
1.【公立】全日制 高校一覧について
2.【公立】全日制 高校一覧
1.【公立】全日制高校一覧について
このページでは、(札幌・小樽・北広島・恵庭・当別・江別・石狩・千歳)の公立高校を合格者平均ランクの順に並べています。
北海道の入試の合否は内申ランクだけできまるのではなく、当日点との兼ね合いで決まります。
受験はお子様にとってとても大切なことですので、模試をできるだけ多く受けてデータを確認したり、各高校の説明会に出席したりすることをお薦めします。
当サイトの合格者平均ランクは北海道高校ガイドブックより引用しています。
内申ランクと当日点につきましては、「高校入試のしくみ」をお読みください。
また、模試につきましては「【北海道】高校受験のための模試」をお読みください。
2.【公立】全日制公立高校一覧 令和5年度(2022年度)
高校名 | 合格者平均ランク | 住所 | 倍率 |
---|---|---|---|
札幌南高等学校 | A | 札幌市中央区 |
1.2 |
札幌北高等学校 | A | 札幌市北区 | 1.2 |
札幌西高等学校 | A | 札幌市中央区 | 1.4 |
札幌東高等学校 | A | 札幌市白石区 | 1.4 |
市立札幌旭丘(あさひがおか)高等学校 | B | 札幌市中央区 | 0.9〜1.6 |
札幌月寒高等学校 | B | 札幌市豊平区 | 1.3 |
北広島高等学校 | B | 北広島市 | 1.2 |
市立札幌新川(しんかわ)高等学校 | B | 札幌市北区 | 1.3 |
札幌国際情報高等学校 | B〜D※ | 札幌市北区 | 1.4〜1.8 |
小樽潮陵(ちょうりょう)高等学校 | C | 小樽市 | 1.3 |
市立札幌藻岩(もいわ)高等学校 | C | 札幌市南区 | 1.1 |
札幌啓成(けいせい)高等学校 | C | 札幌市厚別区 | 1.2〜2.1 |
札幌手稲(ていね)高等学校 | C | 札幌市手稲区 | 1.0 |
市立札幌清田(きよた)高等学校 | C | 札幌市清田区 | 1.1〜1.3 |
札幌北陵(ほくりょう)高等学校 | C | 札幌市北区 | 1.2 |
石狩南高等学校 | D | 石狩市 | 1.1 |
札幌白石(しろいし)高等学校 | D | 札幌市白石区 | 1.3 |
市立札幌平岸(ひらぎし)高等学校 | D | 札幌市豊平区 | 1.6 |
大麻(おおあさ)高等学校 | D | 江別市 | 1.2 |
札幌稲雲(とううん)高等学校 | E | 札幌市手稲区 | 1.1 |
千歳(ちとせ)高等学校 | D〜E※ | 千歳市 | 1.0〜1.6 |
札幌平岡(ひらおか)高等学校 | E | 札幌市清田区 | 1.3 |
札幌英藍(えいあい)高等学校 | E | 札幌市北区 | 1.2 |
札幌東商業高等学 | E | 札幌市厚別区 | 1.0〜1.1 |
札幌厚別(あつべつ)高等学校 | E | 札幌市厚別区 | 1.1 |
市立札幌啓北(けいほく)商業高等学校 | E | 札幌市南区 | 1.0 |
小樽桜陽(おうよう)高等学校 | E | 小樽市 | 1.1 |
江別(えべつ)高等学校 | F | 江別市 | 0.9〜1.1 |
恵庭北(えにわきた)高等学校 | F | 恵庭市 | 0.9 |
札幌西陵(せいりょう)高等学校 | F | 札幌市西区 | 1.0 |
札幌東陵(とうりょう)高等学校 | F | 札幌市東区 | 1.0 |
石狩翔陽(しょうよう)高等学校 | F | 石狩市 | 0.9 |
札幌真栄(しんえい)高等学校 | G | 札幌市清田区 | 1.1 |
札幌琴似(ことに)工業高等学校 | G | 札幌市西区 | 0.7〜1.2 |
札幌工業高等学 | G | 札幌市北区 | 0.7〜1.1 |
札幌丘珠(おかだま)高等学校 | G | 札幌市東区 | 1.0 |
恵庭南(えにわみなみ)高等学校 | G | 恵庭市 | 0.8〜1.0 |
札幌あすかぜ高等学校 | G | 札幌手稲区 | 1.2 |
小樽未来創造高等学校 | G | 小樽市 | 0.6〜0.9 |
小樽水産高等学校 | H | 小樽市 | 0.7〜1.1 |
北広島西高等学校 | H | 北広島市 | 0.8 |
札幌南陵(なんりょう)高等学校 | H | 札幌市南区 | 1.0 |
野幌(のっぽろ)高等学校 | H | 江別市 | 0.7 |
札幌東豊(とうほう)高等学校 | H | 札幌市東区 | 0.8 |
市立札幌大通高等学校 | H | 札幌市中央区 | 0.9〜1.4 |
札幌白陵(はくりょう)高等学校 | I | 札幌市白石区 | 0.7 |
千歳北陽(ほくよう)高等学校 | I | 千歳市 | 0.7 |
当別(とうべつ)高等学校 | ー | 当別町 | 0.3〜0.4 |
※複数の学科・コースがあり、合格者平均ランクに幅があります。